Classificação
Campeonato da Cidade de Maputo · Juvenil Feminino · Temporada 2025
- equipas
- 3
- jogos contados
- 10
| # | Clube | J | V | D | Sets | RS | RP | V 3-0/1/2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21:0 | 21 | 1,81 | 7/0/0 | 21 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9:9 | 1,00 | 0,94 | 3/0/0 | 9 | |
| 3 | 7 | 0 | 7 | 0:21 | 0,00 | 0,60 | 0/0/0 | 0 |
Campeonato da Cidade de Maputo · Juvenil Feminino · Temporada 2025
| # | Clube | J | V | D | Sets | RS | RP | V 3-0/1/2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21:0 | 21 | 1,81 | 7/0/0 | 21 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9:9 | 1,00 | 0,94 | 3/0/0 | 9 | |
| 3 | 7 | 0 | 7 | 0:21 | 0,00 | 0,60 | 0/0/0 | 0 |
O Samsung Internet cria uma versão da app que o Google Play Protect bloqueia. No Chrome, toque em Instalar app no menu .
Toque em Partilhar na barra do Safari e escolha Adicionar ao ecrã principal.