Associação de Voleibol Aliança
Cidade de Maputo · fundado em 2012 · AVA
- equipas
- 2
- atletas
- 23
- jogos terminados
- 27
- vitórias
- 89%
- maior série de vitórias
- 9
Equipas e plantel
| N.º | Atleta | Posição | Idade | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Central | 32 | 179 cm | |
| – | Líbero | 18 | 149 cm | |
| 2 | Passador | 25 | 175 cm | |
| 3 | Ponta | 24 | 176 cm | |
| 6 | Ponta | 29 | 175 cm | |
| 7 | Líbero | 24 | 167 cm | |
| 8 | Passador | 32 | 169 cm | |
| 9 | Central | 29 | 176 cm | |
| 11 | Oposto | 31 | 173 cm | |
| 12 | Ponta | 19 | 177 cm |
| N.º | Atleta | Posição | Idade | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oposto | 22 | 193 cm | |
| 2 | Passador | 30 | 174 cm | |
| 3 | Líbero | 21 | 168 cm | |
| 4 | Passador | 25 | 169 cm | |
| 5 | Ponta | 30 | 182 cm | |
| 6 | Ponta | 27 | 190 cm | |
| 7 | Central | 27 | 185 cm | |
| 9 | Ponta | 26 | 181 cm | |
| 10 | Ponta | 22 | 189 cm | |
| 11 | Oposto | 34 | 183 cm | |
| 12 | Central | 27 | 192 cm | |
| 13 | Central | 21 | 189 cm | |
| 14 | Líbero | 26 | 179 cm |
Palmarés
-
2026
Campeão da Cidade de Maputo Campeão
-
2025
Campeão da Cidade de Maputo Campeão
-
2025
Campeão Nacional Campeão
-
2025
Campeão da Zona VI Vice-Campeão
-
2024
Campeão da Cidade de Maputo Campeão