Classificação
Campeonato da Cidade de Maputo · Sénior Masculino · Temporada 2025
- equipas
- 7
- jogos contados
- 20
| # | Clube | J | V | D | Sets | RS | RP | V 3-0/1/2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 23:3 | 7,67 | 1,26 | 7/0/0 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 21:9 | 2,33 | 1,15 | 3/2/2 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 15:14 | 1,07 | 1,01 | 2/2/0 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 7:21 | 0,33 | 0,81 | 0/1/1 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 5:24 | 0,21 | 0,84 | 0/0/0 | 1 | |
| — |
Desclassificada: Desclassificada por ter 2 faltas de comparência (limite: 2)
|
0 | 0 | 0 | 0:0 | — | — | 0/0/0 | 0 |
| — |
Desclassificada: Desclassificada por ter 2 faltas de comparência (limite: 2)
|
0 | 0 | 0 | 0:0 | — | — | 0/0/0 | 0 |